j'ai entrepris de répertorier toutes les jantes de chez Peugeot en entraxe 4x108, en précisant pour chacune son nom, ses dimensions, et sa voiture d'origine.
j'ai répertorié 101 jantes alu avec un nom, mais il m'en reste 5 que je n'arrive pas à identifier avec un nom précis !
- 205 Gentry / 405 SRI
- 309 13" étoile
- 405 14" 5 batons doubles
- 405 14" 5 batons pleins
- 405 15" 5 batons pleins
c'est là que j'ai besoin d'aide : quelqu'un a une idée de comment s'appellent ces jantes là ?
jantes de 205
► Afficher le texte
les jantes de
- Roland Garros - Speedline SL189
- Gentry
- French open - Kronoprinz (trouvées grace au listing des jantes de 106)
j'ai rajouté les SL285, répliques des jantes de T16/GTI 1.6 en 15" par 5.5" de large
- Roland Garros - Speedline SL189
- Gentry
- French open - Kronoprinz (trouvées grace au listing des jantes de 106)
j'ai rajouté les SL285, répliques des jantes de T16/GTI 1.6 en 15" par 5.5" de large

► Afficher le texte
ce modèle en étoile à 5 branches, impossible de trouver son nom

► Afficher le texte
pareil que pour les 205, impossible de trouver le nom de la jante, tout les monde les appelle les "jantes de STI", ou autre finition

2 - Topaze

Lazer

2 - Topaze

Lazer

► Afficher le texte




► Afficher le texte
Code : Tout sélectionner
jantes PSA
alu
nom dimensions déport modèle
13"
Kronprinz 5.0 J 13 20 106
Rotor 5.0 J 13 20 106
14"
Alizee 6.0 J 14 16 106
Boheme 5.5 J 14 34 206
Crete 5.5 J 14 16 106
Ilea 5.5 J 14 24 306 R
Ilea 5.5 J 14 24 Partner
Ouragan 5.5 J 14 34 206
SL201 5.5 J 14 24 205 GTI 1.6
SL201 5.5 J 14 24 309
Topaze 5.0 J 14 24 306
Topaze 5.5 J 14 24 405 R
Tornade 5.5 J 14 34 206
15"
Apollo 6.0 J 15 27 307
BBS (406c) 6.5 J 15 12 406 Coupe
Corail 6.0 J 15 18 406 R
Cottya 6.0 J 15 27 307
Cottya 6.0 J 15 28 206
Cyclone 6.0 J 15 19 306
Equinoxe 6.0 J 15 23 Partner M59
Foudre 6.0 J 15 28 206
Gazelle 6.0 J 15 27 1007
Harvey 6.0 J 15 23 301
Ilea 6.0 J 15 18 406 R
Ilea 6.0 J 15 18 Partner M59
Interlagos 6.0 J 15 28 206+
Lazer 6.0 J 15 16 306
Mistral 6.5 J 15 20 406
Monaco 6.0 J 15 23 207
Monaco 6.0 J 15 23 Partner M59
Opale 6.0 J 15 18 406
Ouragan 6.5 J 15 20 406 R
Sirocco 6.0 J 15 28 206
SL299 6.0 J 15 19 205 GTI 1.9
SL299 6.0 J 15 19 306
SL299 6.0 J 15 19 309
Spring 6.0 J 15 18 Partner
16"
Antilope 6.0 J 16 27 1007
Aquila 6.5 J 16 20 2008 I
Arenal 7.0 J 16 26 Partner Tepee (B9)
Ariane 6.5 J 16 31 307
BBS (406c) 7.0 J 16 12 406 Coupe ESL
Canberra 6.0 J 16 27 207
Cottya 6.5 J 16 31 307
Ecuanteur 6.5 J 16 32 208 II
Ecuanteur 6.5 J 16 38 208 II
Equinoxe 6.5 J 16 31 307 R
Estoril 6.0 J 16 27 207
Estoril 6.5 J 16 31 307 R
eveanys 6.0 J 16 27 1007
Hephais 6.0 J 16 23 208 I
Hoggar 7.0 J 16 12 406
Hydrogene 6.5 J 16 20 2008 I
Isara 7.0 J 16 32 3008 I
Izalco 7.0 J 16 32 308 I
Managua 7.0 J 16 26 Partner Tepee (B9)
Nautilus 7.0 J 16 12 406
Orion 7.0 J 16 12 406 R
Osorno 7.0 J 16 32 308 I
Ouragan 6.5 J 16 28 206
Outdoor 6.5 J 16 24 207
Saint Cyr 6.0 J 16 27 301
Santiagutto 7.0 J 16 32 308 I
Spa 6.0 J 16 27 207
Spa 6.0 J 16 27 301
Style 6.5 J 16 38 208 II (Takism)
Tacoma 7.0 J 16 12 406
Tanami 7.0 J 16 12 406 R
Titane 6.0 J 16 23 208 I
Yari 6.5 J 16 32 2008 II
Yari 6.5 J 16 38 208 II
17"
Aidel 6.5 J 17 31 307 R
Atlante 6.5 J 17 31 307 R
Atlantis 7.0 J 17 28 206
Caesium 7.0 J 17 25 208 I
Cavalcade 7.5 J 17 29 3008 I
Challenger 6.5 J 17 31 307
Eridan 6.5 J 17 20 2008 I
Hockeneim 7.0 J 17 26 207
Makemake 7.0 J 17 32 208 II
Melbourne 7.0 J 17 26 207
Melbourne 7.5 J 17 32 308 I
Oltis 7.5 J 17 29 3008 I
Osiris 7.5 J 17 29 3008 I
Oudja 6.5 J 17 32 2008 II
Pitlane 7.0 J 17 26 207
Rinjani 7.5 J 17 32 308 I
Savara 7.5 J 17 29 3008 I
Storme 7.0 J 17 20 208 I
Stromboli 7.5 J 17 32 308 I
Upper 7.0 J 17 32 208 II
18"
Exona 7.5 J 18 29 3008 I
Icauna 7.5 J 18 29 3008 I
Lincancabur 8.0 J 18 34 308 I
Lithium 7.5 J 18 20 208 I
Original 8.0 J 18 27 RCZ
Randonnade 7.5 J 18 29 3008 I
19"
Mi-vie 8.5 J 19 27 RCZ
Racing 9.0 J 19 24 RCZ
Solstice 8.5 J 19 27 RCZ
Sortilege 8.5 J 19 27 RCZ
alu inconnues
alu 13" 5.0 B 13 28 205 Roland Garros 9606 A1
alu 14" 5.5 J 14 24 205 Gentry 9606 V0
alu 13" 5.5 J 13 20 309
alu 14" 5.5 J 14 25 405 "Gentry" 9606 E3
alu 14" 6.0 J 14 29 405 9606 A9
alu 15" 6.0 J 15 19 405 R (Le Mans) 5402 C3
alu 15" 6.0 J 15 29 405 (Mi16) 9606 F9
alu 16" 6.5 J 16 19 405 R (T16) 5402 01
alu 15" 6.0 J 15 23 208 I 96 737 735 VT
alu 17" 7.0 J 17 20 208 I 98 015 322 YT/TW/ZV
alu 17" 7.0 J 17 25 208 I 96 737 737 VX/XC
alu 16" 6.5 J 16 32 208 II 98 281 855 ZV
alu 16" 6.5 J 16 32 2008 II 98 281 855 ZV
alu 17" 6.5 J 17 32 2008 II 98 281 860 80/XY
alu 18" 7.0 J 18 35 2008 II 98 281 868 XY/ZF
tole
13"
_tole_ 4.5 B 13 20 309
_tole_ 4.5 B 13 28 205
_tole_ 5.0 B 13 20 106
_tole_ 5.0 B 13 20 106
_tole_ 5.0 B 13 20 306
_tole_ 5.0 B 13 20 309
_tole_ 5.0 B 13 28 205
_tole_ 5.0 B 13 28 206
_tole_ 5.0 B 13 35 205
_tole_ 5.5 B 13 20 205 Rallye
_tole_ 5.5 B 13 20 306
14"
_tole_ 3.5 J 14 15 207
_tole_ 5.0 B 14 25 309
_tole_ 5.0 J 14 20 106
_tole_ 5.0 J 14 25 405
_tole_ 5.5 J 14 18 106
_tole_ 5.5 J 14 18 406 R
_tole_ 5.5 J 14 24 1007
_tole_ 5.5 J 14 24 206+
_tole_ 5.5 J 14 24 306
_tole_ 5.5 J 14 24 309
_tole_ 5.5 J 14 24 405
_tole_ 5.5 J 14 24 Partner
_tole_ 5.5 J 14 28 206+
_tole_ 5.5 J 14 34 206
_tole_ 6.0 J 14 16 106
_tole_ 6.0 J 14 16 106 Rallye
15"
_tole_ 3.5 B 15 14 106
_tole_ 3.5 B 15 14 205
_tole_ 3.5 B 15 14 206
_tole_ 3.5 B 15 14 306
_tole_ 3.5 B 15 14 309
_tole_ 3.5 J 15 15 208 I
_tole_ 3.5 J 15 15 208 II
_tole_ 4.0 J 15 00 406
_tole_ 4.0 J 15 08 207
_tole_ 4.0 J 15 08 406 R
_tole_ 6.0 J 15 15 406
_tole_ 6.0 J 15 18 306
_tole_ 6.0 J 15 18 405 R
_tole_ 6.0 J 15 18 406 R
_tole_ 6.0 J 15 18 Partner
_tole_ 6.0 J 15 23 2008 I
_tole_ 6.0 J 15 23 207
_tole_ 6.0 J 15 23 208 I
_tole_ 6.0 J 15 23 301
_tole_ 6.0 J 15 27 1007
_tole_ 6.0 J 15 27 206
_tole_ 6.0 J 15 27 206+
_tole_ 6.0 J 15 27 307
_tole_ 6.0 J 15 32 208 II
_tole_ 6.5 J 15 20 2008 I
_tole_ 6.5 J 15 27 308 I
_tole_ 6.5 J 15 27 Partner Tepee (B9)
16"
_tole_ 3.5 J 16 10 207
_tole_ 3.5 J 16 10 3008 I
_tole_ 3.5 J 16 10 308 I
_tole_ 6.0 J 16 23 208 I
_tole_ 6.0 J 16 27 1007
_tole_ 6.0 J 16 27 207
_tole_ 6.0 J 16 27 301
_tole_ 6.5 J 16 20 2008 I
_tole_ 6.5 J 16 20 406 R
_tole_ 6.5 J 16 26 Partner Tepee (B9)
_tole_ 6.5 J 16 31 208 I
_tole_ 6.5 J 16 31 307
_tole_ 6.5 J 16 32 2008 II
_tole_ 6.5 J 16 32 208 II
_tole_ 6.5 J 16 38 208 II
_tole_ 7.0 J 16 12 406
_tole_ 7.0 J 16 32 3008 I
_tole_ 7.0 J 16 32 308 I
17"
_tole_ 7.5 J 17 29 3008 I